<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Er vi midt i en mock-up af en fremtidig trafikløsning?</title>
	<atom:link href="http://www.cphx.dk/blog/2009/12/18/er-vi-midt-i-en-mock-up-af-en-fremtidig-trafikl%c3%b8sning/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cphx.dk/blog/2009/12/18/er-vi-midt-i-en-mock-up-af-en-fremtidig-trafikl%c3%b8sning/</link>
	<description>Arkitektur, byliv og byrum</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 22:28:53 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: stitchintime</title>
		<link>http://www.cphx.dk/blog/2009/12/18/er-vi-midt-i-en-mock-up-af-en-fremtidig-trafikl%c3%b8sning/comment-page-1/#comment-3500</link>
		<dc:creator>stitchintime</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 03:06:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cphx.dk/blog/?p=2876#comment-3500</guid>
		<description>[picture=CnBjClitCHCOZKsW] car insurance quotes pol personal health insurance &gt;:OOO</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[picture=CnBjClitCHCOZKsW] car insurance quotes pol personal health insurance &gt;:OOO</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ohbgwh</title>
		<link>http://www.cphx.dk/blog/2009/12/18/er-vi-midt-i-en-mock-up-af-en-fremtidig-trafikl%c3%b8sning/comment-page-1/#comment-3499</link>
		<dc:creator>ohbgwh</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 10:29:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cphx.dk/blog/?p=2876#comment-3499</guid>
		<description>[picture=pLnNsYnDet]8ZG6wA  &lt;a href=&quot;http://nuhhpdotpwcu.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;nuhhpdotpwcu&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[picture=pLnNsYnDet]8ZG6wA  <a href="http://nuhhpdotpwcu.com/" rel="nofollow">nuhhpdotpwcu</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sable</title>
		<link>http://www.cphx.dk/blog/2009/12/18/er-vi-midt-i-en-mock-up-af-en-fremtidig-trafikl%c3%b8sning/comment-page-1/#comment-3497</link>
		<dc:creator>Sable</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 16:32:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cphx.dk/blog/?p=2876#comment-3497</guid>
		<description>[picture=yonjBFtQiEreko]Thanks for the insight. It brigns light into the dark!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[picture=yonjBFtQiEreko]Thanks for the insight. It brigns light into the dark!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eva Ørum</title>
		<link>http://www.cphx.dk/blog/2009/12/18/er-vi-midt-i-en-mock-up-af-en-fremtidig-trafikl%c3%b8sning/comment-page-1/#comment-3383</link>
		<dc:creator>Eva Ørum</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 16:01:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cphx.dk/blog/?p=2876#comment-3383</guid>
		<description>Ja, Jesper. Lidt fejl tager du. 

Jeg har et par gange måtte tage hele turen fra Amager til Vesterbro i myldretiden, men har da for det meste valgt at bruge dét kort, der for tiden giver bedre adgang rundt omkring end Pressekortet; cyklen. 

det er nu ikke min pointe. Det er blot den, at det kunne have været 100 gange vildere. Tænk hvis topmødegæsterne havde kørt rundt i taxaer i stedet for at fumle rundt i fodgængerovergangene?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, Jesper. Lidt fejl tager du. </p>
<p>Jeg har et par gange måtte tage hele turen fra Amager til Vesterbro i myldretiden, men har da for det meste valgt at bruge dét kort, der for tiden giver bedre adgang rundt omkring end Pressekortet; cyklen. </p>
<p>det er nu ikke min pointe. Det er blot den, at det kunne have været 100 gange vildere. Tænk hvis topmødegæsterne havde kørt rundt i taxaer i stedet for at fumle rundt i fodgængerovergangene?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jesper</title>
		<link>http://www.cphx.dk/blog/2009/12/18/er-vi-midt-i-en-mock-up-af-en-fremtidig-trafikl%c3%b8sning/comment-page-1/#comment-3382</link>
		<dc:creator>Jesper</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 15:52:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cphx.dk/blog/?p=2876#comment-3382</guid>
		<description>&quot;Selvom det lige skal læres med lukkede veje og begrænsninger af biler forskellige steder på forskellige tider, så har det vist alt sammen fungeret ok&quot;

Tager jeg fejl, hvis jeg påstår, at skribenten ikke selv har bil/ikke har brugt den de sidste par uger???

For det har bestemt ikke fungeret ok. Det har taget evigheder at komme frem. Enten pga. VIP-kørsler, afspærrede veje, politikontrol eller spontant afspærrede veje pga. demonstrationer. 
Til gengæld skal &quot;hverdags-Københavnerne&quot; have ros for, at de har en bedre fodgængerdisciplin end mange af de gæstende. Antallet af fodgængere, der vader over for rødt, har været markant forøget under topmødet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Selvom det lige skal læres med lukkede veje og begrænsninger af biler forskellige steder på forskellige tider, så har det vist alt sammen fungeret ok&#8221;</p>
<p>Tager jeg fejl, hvis jeg påstår, at skribenten ikke selv har bil/ikke har brugt den de sidste par uger???</p>
<p>For det har bestemt ikke fungeret ok. Det har taget evigheder at komme frem. Enten pga. VIP-kørsler, afspærrede veje, politikontrol eller spontant afspærrede veje pga. demonstrationer.<br />
Til gengæld skal &#8220;hverdags-Københavnerne&#8221; have ros for, at de har en bedre fodgængerdisciplin end mange af de gæstende. Antallet af fodgængere, der vader over for rødt, har været markant forøget under topmødet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

